Einstechen (Nute stechen) / Rechtwinklig (752 R)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | e (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Vergleichstyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einstechplatte BP 752 R 0,3 | 0,30 | 1,50 | 1,50 | 652R0,3 |
| 2 | Einstechplatte BP 752 R 0,4 | 0,40 | 1,50 | 1,50 | 652R0,4 |
| 3 | Einstechplatte BP 752 R 0,45 | 0,45 | 2,00 | 2,00 | 652R0,45 |
| 4 | Einstechplatte BP 752 R 0,5 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 652R0,5 |
| 5 | Einstechplatte BP 752 R 0,6 | 0,60 | 2,00 | 2,00 | 652R0,6 |
| 6 | Einstechplatte BP 752 R 0,7 | 0,70 | 2,00 | 2,00 | 652R0,7 |
| 7 | Einstechplatte BP 752 R 0,75 | 0,75 | 2,00 | 2,00 | 652R0,75 |
| 8 | Einstechplatte BP 752 R 0,8 | 0,80 | 2,00 | 2,00 | 652R0,8 |
| 9 | Einstechplatte BP 752 R 0,95 | 0,95 | 2,50 | 2,50 | 652R0,95 |
| 10 | Einstechplatte BP 752 R 1,0 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | 652R1,0 |
| 11 | Einstechplatte BP 752 R 1,1 | 1,10 | 3,50 | 3,50 | 652R1,1 |
| 12 | Einstechplatte BP 752 R 1,2 | 1,20 | 3,50 | 3,50 | 652R1,2 |
| 13 | Einstechplatte BP 752 R 1,3 | 1,30 | 3,50 | 3,50 | 652R1,3 |
| 14 | Einstechplatte BP 752 R 1,5 | 1,50 | 4,00 | 4,00 | 652R1,5 |
| 15 | Einstechplatte BP 752 R 2,0 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 652R2,0 |

